月/日 項目 収入 支出 収支
01/01 葉書繰入れ 7,925 -7,925
01/31 電話代 500 -8,425
02/01 SSAR・HP・ミニチュア食器set 2,000 -6,425
02/05 伝統的工芸品HP会津塗汁椀 3,500 -2,925
02/?? カツウラ・ミニ石鹸化粧水 1,100 -1,825
02/?? きつつき・速水けんたろう2枚 5,800 3,975
02/27 松華堂ひな人形 7,000 10,975
02/29 電話代 500 10,475
03/?? はごろもドラえもんレジャー敷 1,000 11,475
03/?? ジャスコ30周年記念商品券 3,000 14,475
03/31 電話代 500 13,975
04/?? SPA化粧品サンプルセット 1,000 14,975
04/30 電話代 500 14,475
05/??

きはら園・特選新茶サンプル

150 14,625
05/31 電話代 500 14,125
06/01 伊勢醤油セット 2,500 16,625
06/?? OSAKA GASアンケート・テレカ 500 17,125
06/?? COOP「きょうどう」掲載謝礼 300 17,425
06/?? "花と実の会"anq抽選謝礼 500 17,925
06/?? 花王JUSCO 選外歯ブラシ 100 18,025
06/30 電話代 500 17,525
07/?? サントリーHP Curlsberg6本 1,000 18,525
07/31 電話代 500 18,025
08/31 電話代 500 17,525
09/?? モツァレラ・キッチンツール 3,000 20,525
09/?? SEIBU HP・青いクマちゃん 800 21,325
09/30 電話代 500 20,825
10/?? AYA1個無料券 250 20,575
10/?? 鐘紡FREYA・洗顔&化粧水*2 2,660 23,235
10/?? つかしん・人気投票・腕時計 3,000 26,235
10/?? メリーズうさちゃんぬいぐるみ 3,000 29,235
10/31 電話代 1,000 28,235
11/?? iMiポイント分商品券 3,000 31,235
11/?? 大塚hpブレファスープサンプル 500 31,735
11/?? 鐘紡FREYA・乳液&パック 1,600 33,335
11/?? 電通・関電anq謝礼時計 500 33,835
11/30 電話代 1,000 32,835
12/31 エコー葉書繰越(45*66+48*9) 3,402 36,237
12/31 葉書繰越し2(50*40+55*15) 2,575 38,812
12/31 電話代 1,000 37,812

懸賞のお部屋に戻る