月/日 項目 収入 支出 収支
01/01

エコ葉書繰入(45*66+48*9)

3,402 -3,402
01/01 葉書繰入(50*40+55*15) 2,575 -5,977
01/?? 優商ソープサンプル 345 -5,632
01/16 年賀葉書繰入(55*8) 440 -6,072
01/31 電話代 1,000 -7,072
02/?? マサイの戦士12本 3,600 -3,472
02/?? 遊蘭柚洞:遠赤フィルム 1,000 -2,472
02/28 電話代 1,000 -3,472
03/?? Dr.Ci:Labo サンプルセット 728 -2,744
03/?? Bblabo ZiMg-APサンプルset 1,000 -1,744
03/?? CARTE フォーミィウォッシュ 3,000 1,256
03/31 電話代 1,000 256
04/?? ステファニー化粧品サンプル 1,000 1,256
04/30 電話代 1,000 256
05/?? 山本水産:桧扇貝30個セット 4,500 4,756
05/?? 明治乳業:おでかけ昼寝マット 1,500 6,256
05/31 電話代 1,000 5,256
06/07 三晃インテリア:クッション 6,500 11,756
06/30 電話代 500 11,256
07/?? ネスレ・コープ:コープ商品券 5,000 16,256
07/31 電話代 500 15,756
08/?? HP:五島園芸商品券 3,000 18,756
08/?? KIRIN神戸HP:ラガーTシャツ 1,000 19,756
08/31 電話代 500 19,256
09/04 かもめーる繰入(50*18) 900 18,356
09/30 電話代 500 17,856
10/?? ジョージア携帯ストラップ 100 17,956
10/31 電話代 500 17,456
11/16 お菓子総研anq回答図書券 1,000 18,456
11/16 りぶメールお茶サンプル(3袋) 300 18,756
11/16 切手(80*10+50*10) 1,300 17,456
11/17 往復はがき4組 400 17,056
11/30 電話代 500 16,556
12/12 バリラNo.1パスタ/台所時計 500 17,056
12/31 電話代 500 16,556
12/31 エコー葉書繰越(45*66+48*9) 3,402 19,958
12/31 葉書繰越し(50*21+55*8) 1,490 21,448

懸賞のお部屋に戻る