月/日 項目 収入 支出 収支
01/01 エコー葉書繰入(45*66+48*9) 3,402 -3,402
01/01 葉書繰入れ(50*21+55*8) 1,490 -4,892
01/06 コープeフレンズ登録/商品券 3,000 -1,892
01/09 30ans12月/ピカード水牛鞄 ?)20,000 18,108
01/11 kirinbeer大学笑学生4位beer券 800 18,908
01/26 BIGIサイト/マウスパッド 300 19,208
01/28 アンケート回答(抽選)商品券 1,000 20,208
01/28 干支(午)の銅版画(額無し)
「加藤正/馬」→go!
3,000 23,208
01/31 電話代 500 22,708
02/02 森永クリープ/ミントンペアマグ 8,000 30,708
02/16 コープeモニター美容液マスク 1,400 32,108
02/28 電話代 500 31,608
03/03 石本牧場生みたて真卵20個 600 32,208
03/05 不満com百貨店共通商品券 1,000 33,208
03/11 DR1回答point分UFJ商品券 500 33,708
03/14 ポラン広場/梅まるくん 500 34,108
03/16 Netz中部/Vitz XmasチョロQ6 2,500 36,608
03/26 王子製紙/GooN新生児用3枚 60 36,668
03/31 電話代 500 36,168
04/13 コープeモニタークレンジング油 1,800 37,968
04/15 森永粉ミルク小缶 1,300 39,268
04/20 絵本ナビ/ぐりとぐらの大掃除 800 40,068
04/30 電話代 500 39,568
05/09 goo回答point分DC商品券 1,000 40,568
05/18 丹波味噌1kg 1,000 41,568
05/23 @cosme DHCモニター 11,400 52,968
05/27 リーhomeアンケート図書券 500 53,468
05/31 電話代 500 52,968
06/27 YDS回答point分図書券 1,000 53,968
06/29 NOEVIER Nゼロアワー試供品 375 54,343
06/30 電話代 500 53,843
07/13 グリーンハウス万田酵素石鹸 700 54,543
07/25 @cosme/TERRA基礎試供品 750 55,293
07/26 SK-UWhitening Mask 1枚 1,200 56,493
07/29 スズランキッチン/mini流し台 3,000? 59,493
07/29 エバメール化粧品ゲルcreme 400 59,893
07/31 紙おむつアンケート/図書券 500 60,393
07/31 電話代 500 59,893
08/01 大王製紙/elis ex.slim/2商品 800 60,693
08/05 30ansアンケート謝礼テレカ 500 61,193
08/10 ときわレコード/RL手タオル 500 61,693
08/29 資生堂HPアンケート/ギフト券 500 62,193
08/31 電話代 500 61,693
09/13 アポランネット/フーケ焼菓子 3000 64,693
09/13 kirinbeer笑学生6位beer券 800 65,493
09/16 かもめーる繰入(50*36) 1,800 63,693
09/30 電話代 500 63,193
10/15 コープこうべ坂田修ライブ親子 2000 870 64,323
10/31 電話代 500 63,823
11/29 YDS回答point分図書券 2,500 66,323
11/30 電話代 500 65,823
12/31 電話代 500 65,323
12/31 エコー葉書繰越(45*66+48*9) 3,402 78,725
12/31 葉書繰越(50*37+55*17) 2,785 81,510

懸賞のお部屋に戻る