ŒŽ/“ú €–Ú Žû“ü Žxo ŽûŽx
01/01 ƒGƒR[—t‘ŒJ“ü(45*66+48*9) 3,402 -3,402
01/01 —t‘ŒJ“ü(50*37+55*17) 2,785 -6,187
01/18 Imacbc/diaŒa1.2mm(“Še) 500 -5,587
01/20 ”N‰ê—t‘(55*21) 1,155 -6,732
01/31 “d˜b‘ã 500 -7,232
02/06 ã_•S‰Ý“X•Ÿ‘Ü/’†“úíƒyƒA 4,400 -2,832
02/07 Wit/“X•Ü¤•iŒ” 1,000 -1,832
02/24 Jewelclimb/Á”ïÅ–³—¿Œ  Ž¸Œø -1,832
02/28 “d˜b‘ã 500 -2,332
03/03 30ans/ƒAƒ“ƒP[ƒgŽÓ—çƒNƒIƒJ 500 -1,832
03/19 CARTE/”ü—e‰tƒTƒ“ƒvƒ‹ 450 -1,382
03/20 Jewelclimb/Á”ïÅ–³—¿Œ  Ž¸Œø -1,382
03/24 ‘åŠÛ/“W——‰ïµ‘ÒŒ”2–‡ 1,400 18
03/31 “d˜b‘ã 500 -482
04/11 ‘åŠÛ/“W——‰ïµ‘ÒŒ”2–‡ 1,400 918
04/12 Šy“V/’†å“¹h/¶‚¤‚Ç‚ñset 1,600 2,518
04/14 Šy“V/ƒpƒWƒƒƒ}‰®/Œ¦ƒpƒWƒƒƒ} 9,800 12,318
04/26 ƒEƒGƒ‰/“ª”çƒPƒA‰»Ï… 1,800 14,118
04/30 “d˜b‘ã 500 13,618
05/10 ƒR[ƒveƒ‚ƒjƒ^[ôŠçŒÅŒ`ÎŒ² 1,800 14,418
05/31 “d˜b‘ã 500 13,918
06/03 goo/ƒAƒ“ƒP[ƒgƒ|ƒCƒ“ƒg¤•iŒ” 500 14,418
06/17 ‘åŠÛ“W——‰ïµ‘ÒŒ”Ž¸Œø 2,800 11,618
06/30 “d˜b‘ã 500 12,118
07/07 ƒR[ƒv&‘å’Ë/ƒhƒŠƒJƒ€ƒ`ƒPƒbƒg2 13,960 26.078
07/18 YDS/ƒŠƒlƒ“enq/ƒfƒp¤•iŒ” 1,000 27,078
07/31 “d˜b‘ã 500 26,578
08/11 AEONX‰i“û‹Æ/AEON¤•iŒ” 1,000 27,578
08/12 KIRINŸ‚¿‚s 1,000 28,578
08/31 “d˜b‘ã 500 28,078
09/30 “d˜b‘ã 500 27,578
10/31 “d˜b‘ã 500 27,078
11/30 “d˜b‘ã 500 26,578
12/31 “d˜b‘ã 500 26,078
12/31 ƒGƒR[—t‘ŒJ‰z(45*66+48*9) 3,402 29,480
12/31 —t‘ŒJ‰z(50*37+55*38) 3,940 33,420


ŒœÜ‚Ì‚¨•”‰®‚É–ß‚é