月/日 項目 収入 支出 収支
01/01 エコー葉書繰入(45*66+48*9) 3,402 -3,402
01/01 葉書繰入(50*37+55*17) 2,785 -6,187
01/20 年賀葉書(50*10+55*13) 1,215 -7,402
01/31 電話代 500 -7,902
02/28 電話代 500 -8,402
03/31 電話代 500 -8,902
04/30 電話代 500 -9,402
05/10 Asahiオフタイム500ml*24本 3,980* -5,422
05/31 電話代 500 -5,922
06/03 ネスレveveyプレジデントA賞 5,000 -922
06/03 ネスレveveyプレジデントB賞 5,000 4,078
06/25 ネスレ色花、白+プレジデント 4,000 8,078
06/30 電話代 500 7,578
07/31 電話代 500 7,078
08/31 電話代 500 6,578
09/30 電話代 500 6,078
10/31 電話代 500 5,578
11/25 アイアイsennyo/兎毛皮鞄 7,000 12,578
11/30 電話代 500 12,078
12/31 電話代 500 11,578
12/31 エコー葉書繰越(45*66+48*9) 3,402 14,980
12/31 葉書繰越(50*47+55*30) 4,000 18,980


*:安売り店での実売価格


懸賞のお部屋に戻る