月/日 | 項目 | 収入 | 支出 | 収支 |
01/01 | エコー葉書繰入(45*66+48*9) | 3,402 | -3,402 | |
01/01 | 葉書繰入(50*47+55*30) | 4,000 | -7,402 | |
01/31 | 電話代 | 500 | -7,902 | |
02/28 | 電話代 | 500 | -8,402 | |
03/31 | 電話代 | 500 | -8,902 | |
04/30 | 切手代(50*4) | 200 | -9,102 | |
04/30 | 電話代 | 500 | -9,602 | |
05/31 | 電話代 | 500 | -11,102 | |
06/26 | Wacoal/Salute/Duo/白*1 | 15,000 | 3,898 | |
06/26 | Duo/Babydoll/黒*1 | 15,000 | 18,898 | |
06/30 | 電話代 | 500 | 18,398 | |
07/09 | KIRIN選ぼう全国のうまい!beer | 5,000 | 23,398 | |
07/17 | 石本農場/有機野菜 | 800 | 24,198 |
*1:非売品:シリーズを鑑みての価格設定