月/日 | 項目 | 収入 | 支出 | 収支 |
01/01 | エコ葉書繰入れ(30枚) | 1,350 | -1,350 | |
01/?? | 情報BOX都大路テレカ2枚 | 1,000 | -350 | |
01/?? | マーカーペン2本 | 200 | -550 | |
02/?? | 情報BOX都大路テレカ | 500 | -50 | |
03/?? | エコー葉書100枚 | 4,500 | -4,550 | |
03/?? | 情報BOX都大路テレカ | 500 | -4,050 | |
03/?? | 酒文化研究所テレカ4枚set | 4,000 | -50 | |
03/?? | さくらめーる繰入れ(2枚) | 100 | -150 | |
03/?? | Yuskin基礎化粧品サンプル | 500 | 350 | |
05/?? | 酒文化研究所テレカ掲載分 | 500 | 850 | |
05/?? | 本「酒文化研究」4 | 1,000 | 1,850 | |
05/05 | K18真珠ピアス(RCCテレビ) | 10,000 | 11,850 | |
05/?? | 酒文化研究所テレカ(妹の) | 500 | 12,350 | |
06/?? | オロナミンCビートロープ | 1,500 | 13,850 | |
07/?? | エコー葉書(10枚) | 450 | 13,400 | |
07/?? | 50円切手(10枚) | 500 | 12,900 | |
08/?? | INOVA酵素洗顔料試供品 | 100 | 13,000 | |
09/0? | エコー葉書(70枚) | 3,150 | 9,850 | |
09/?? | 読売新聞英字クロス/テレカ | 500 | 10,350 | |
09/20 | さくら・かもめーる繰入(30) | 1,500 | 8,850 | |
09/23 | 公募ガイド | 600 | 8,250 | |
09/23 | プレゼントfan | 390 | 7,860 | |
09/?? | 京都高島屋モニター(ヘレナ) | 4,500 | 12,360 | |
09/30 | 都大路月会費の半額 | 500 | 11,860 | |
10/?? | エコー葉書(25枚) | 1,125 | 10,735 | |
10/?? | HYPONEX園芸用土 | 500 | 11,235 | |
10/?? | AUTOBACKSテレカ | 500 | 11,735 | |
10/31 | 都大路月会費半額 | 500 | 11,235 | |
11/?? | 中外製薬グロンサンDXテレカ | 500 | 11,735 | |
11/?? | エコー葉書(50枚) | 2,250 | 9,485 | |
11/24 | 公募ガイド | 600 | 8,885 | |
11/24 | プレゼントfan | 390 | 8,495 | |
11/?? | わかば食品/苦情の寸志 | 2,000 | 10,495 | |
11/?? | PF/長崎ちゃーめん | 750 | 11,245 | |
11/?? | PF/天然抗菌整皮料 | 480 | 11,725 | |
11/30 | 都大路月会費半額 | 500 | 11,225 | |
12/?? | 都/じねんじょくらぶセット | 700 | 11,925 | |
12/0? | エコー葉書(50枚) | 2,250 | 9,675 | |
12/?? | エコー葉書(100枚) | 4,500 | 5,175 | |
12/?? | 心味の会(狂言)チケット2枚 | 6,000 | 11,175 | |
12/?? | コーラス12月号/カレンダー | 500 | 11,675 | |
12/31 | 都大路月会費半額 | 500 | 11,175 | |
12/31 | エコー葉書繰越し(100枚) | 4,500 | 15,675 |
他に、携帯電話の本体+加入料(25000円相当)が当選していましたが、
結局加入しなかったので加えませんでした。