99.1〜4まで一切PCせず電話代無し(里帰り出産のため)。

月/日 項目 収入 支出 収支
01/01 葉書繰入れ(50*32+45*33) 3,245 -3,245
01/16 年賀状残り(55*50) 2,750 -5,995
03/?? セブンイレブン・QUOカード 2,000 -3,995
04/?? エコーはがき(10+20) 1,350 -5,345
05/20

備前焼・ぐい呑み

2,000 -3,345
05/?? YDSpoint交換図書券 1,000 -2,345
05/31 電話代 1,000 -3,345
06/?? 花王HP・メリーズサンプルset 200 -3,145
06/30 電話代 1,000 -4,145
07/?? 花王HP・ニベア制汗剤sample 200 -3,945
07/21 M-JADE/翡翠原石 2,000 -1,945
07/25 プレゼントfan 420 -2,365
07/31 電話代 1,000 -3,365
08/31 電話代 1,000 -4,365
09/30 電話代 1,000 -5,365
10/?? SUNTORY夏 winecooler 1,500 -3,865
10/?? naturelle ion化粧品サンプル 1,500 -2,365
10/?? 日清サイエンス・乳酸菌samp 300 -2,065
10/31 電話代 1,000 -3,065
11/?? naturelle ion化粧品サンプル 1,500 -1,565
11/30 電話代 1,000 -2,565
12/31 電話代 500 -3,065
12/31 葉書繰越し(50*100+45*63) 7,925 4,865

懸賞のお部屋に戻る