| EFX PARAMETER |
※データ量が膨大な為作業に遅れが生じています、完成までしばらくお待ちください
インサーションエフェクトの中に割り振られた
更に細かい情報を送信するためのsysx算出に必要な
アドレスとデータの一覧データベースです
※膨大なデータの為ページサイズが大きくなっています(更にかなり縦長)
| 一覧の見方 (一覧の各列に何を記載しているのかはここを参照してください) |
||||
| エフェクト種類 | パラメータ種類 | アドレス | 設定値範囲 | EFX C.Src |
| インサーションエフェクトの 種類の名称 |
インサーションエフェクトの中に 割り振られた各パラメータの 種類の名称 |
(40 03 X) のアドレスにおいて アドレスのXの部分に 入る数値 |
データの数値 EFXパラメータ換算表と なっているものについては 音源の説明書巻末資料の 換算表を見て決定 |
シーケンサーの エフェクトコントロール1に 割り当てられるものには「1」を 2に割り当てられるものには 「2」と記載 |
| 関連リンク (計算方法や用い方などは関連リンク先を参照してください) |
||||
| sysxとは? sysxの導き方 sysxの導き方(問題解答偏) sysxアドレスデータ一覧 10進数16進数対応表 |
||||
| エフェクト種類 | パラメータ種類 | アドレス(40 03 X) Xの数値のみ記載 |
設定値範囲 (この部分がデータ) |
EFX C.Src X(Xを記載) |
| Thru | 00 00 | |||
| Stereo-EQ | Low Freq | 03 | 00/01 | |
| Low Gain | 04 | 34-4C | ||
| Hi Freq | 05 | 00/01 | ||
| Hi Gain | 06 | 34-4C | ||
| M1 Freq | 07 | EFXパラメータ換算表 | ||
| M1 Q | 08 | 00/01/02/03/04 | ||
| M1 Gain | 09 | 34-4C | ||
| M2 Freq | 0A | EFXパラメータ換算表 | ||
| M2 Q | 0B | 00/01/02/03/04 | ||
| M2 Gain | 0C | 34-4C | 1 | |
| Level | 16 | 00-7F | ||
| Spectrum | Band 1 | 03 | 34-4C | |
| Band 2 | 04 | 34-4C | ||
| Band 3 | 05 | 34-4C | ||
| Band 4 | 06 | 34-4C | ||
| Band 5 | 07 | 34-4C | ||
| Band 6 | 08 | 34-4C | ||
| Band 7 | 09 | 34-4C | ||
| Band 8 | 0A | 34-4C | ||
| Width | 0B | 00/01/02/03/04 | ||
| Pan | 15 | 00-7F | 1 | |
| Level | 16 | 00-7F | 2 | |
| Enhancer | Sens | 03 | 00-7F | 1 |
| Mix | 04 | 00-7F | 2 | |
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| Humanizer | Drive | 03 | 00-7F | |
| Drive Sw | 04 | 00/01 | ||
| Vowel | 05 | 00/01/02/03/04 | 1 | |
| Accel | 06 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Pan | 15 | 00-7F | ||
| Level | 16 | 00-7F | 2 | |
| Overdrive | Drive | 03 | 00-7F | 1 |
| Amp Type | 04 | 00/01/02/03 | ||
| Amp Sw | 05 | 00/01 | ||
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Pan | 15 | 00-7F | 2 | |
| Level | 16 | 00-7F | ||
| Distortion | Drive | 03 | 00-7F | 1 |
| Amp Type | 04 | 00/01/02/03 | ||
| Amp Se | 05 | 00/01 | ||
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Pan | 15 | 00-7F | 2 | |
| Level | 16 | 00-7F | ||
| Phaser | Manual | 03 | EFXパラメータ換算表 | 1 |
| Rate | 04 | EFXパラメータ換算表 | 2 | |
| Depth | 05 | 00-7F | ||
| Reso | 06 | 00-7F | ||
| Mix | 07 | 00-7F | ||
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| Auto Wha | Fil Type | 03 | 00/01 | |
| Sens | 04 | 00-7F | ||
| Manual | 05 | 00-7F | 1 | |
| Peak | 06 | 00-7F | ||
| Rate | 07 | EFXパラメータ換算表 | 2 | |
| Depth | 08 | 00-7F | ||
| Polarity | 09 | 00/01 | ||
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Pan | 15 | 00-7F | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| Rotary | Low Slow | 03 | EFXパラメータ換算表 | |
| Low Fast | 04 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Low Accl | 05 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Low Level | 06 | 00-7F | ||
| Hi Slow | 07 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Hi Fast | 08 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Hi Accl | 09 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Hi Level | 0A | 00-7F | ||
| Separate | 0B | 00-7F | ||
| Speed | 0D | 00/7F | 1 | |
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | 2 | |
| Stereo Flanger | Pre Filter | 03 | 00/01/02 | |
| Cutoff | 04 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Pre Dly | 05 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Rate | 06 | EFXパラメータ換算表 | 1 | |
| Depth | 07 | 00-7F | ||
| Feedback | 08 | 0F-71 | 2 | |
| Phase | 09 | 00-5A | ||
| Balance | 12 | 00-7F | ||
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| Step Flanger | Pre Dly | 03 | EFXパラメータ換算表 | |
| Rate | 04 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Depth | 05 | 00-7F | ||
| Feedback | 06 | 0F-71 | 1 | |
| Phase | 07 | 00-5A | ||
| Step Rate | 08 | EFXパラメータ換算表 | 2 | |
| Balance | 12 | 00-7F | ||
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| Tremolo | Mod Wave | 03 | 00/01/02/03/04 | |
| Mod Rate | 04 | EFXパラメータ換算表 | 1 | |
| Mod Depth | 05 | 00-7F | 2 | |
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| Auto Pan | Mod Wave | 03 | 00/01/02/03/04 | |
| Mod Rate | 04 | EFXパラメータ換算表 | 1 | |
| Mod Depth | 05 | 00-7F | 2 | |
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| Compressor | Attack | 03 | 00-7F | |
| Sustain | 04 | 00-7F | ||
| Post Gain | 05 | 00/01/02/03 | ||
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Pan | 15 | 00-7F | 1 | |
| Level | 16 | 00-7F | 2 | |
| Limiter | Threshold | 03 | 00-7F | |
| Ratio | 04 | 00/01/02/03 | ||
| Release | 05 | 00-7F | ||
| Post Gain | 06 | 00/01/02/03 | ||
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Pan | 15 | 00-7F | 1 | |
| Level | 16 | 00-7F | 2 | |
| Hexa Chorus | Pre Dly | 03 | EFXパラメータ換算表 | |
| Rate | 04 | EFXパラメータ換算表 | 1 | |
| Depth | 05 | 00-7F | ||
| Pre Dly Dev | 06 | 00-14 | ||
| Depth Dev | 07 | 2C-54 | ||
| Pan Dev | 08 | 00-14 | ||
| Balance | 12 | 00-7F | 2 | |
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| Tremolo Chorus | Pre Dly | 03 | EFXパラメータ換算表 | |
| Cho Rate | 04 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Cho Depth | 05 | 00-7F | ||
| Trem Phase | 06 | 00-5A | ||
| Trem Rate | 07 | EFXパラメータ換算表 | 1 | |
| Trem Sep | 08 | 00-7F | ||
| Balance | 12 | 00-7F | 2 | |
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| Stereo Chorus | Pre Filter | 03 | 00/01/02 | |
| Cutoff | 04 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Pre Dly | 05 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Rate | 06 | EFXパラメータ換算表 | 1 | |
| Depth | 07 | 00-7F | ||
| Phase | 09 | 00-5A | ||
| Balance | 12 | 00-7F | 2 | |
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| Space D | Pre Dly | 03 | EFXパラメータ換算表 | |
| Rate | 04 | EFXパラメータ換算表 | 1 | |
| Depth | 05 | 00-7F | ||
| Phase | 06 | 00-5A | ||
| Balance | 12 | 00-7F | 2 | |
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| 3D Chorus | Pre Dly | 03 | EFXパラメータ換算表 | |
| ChoRate | 04 | EFXパラメータ換算表 | 1 | |
| Cho Depth | 05 | 00-7F | ||
| Out | 11 | 00/01 | ||
| Balance | 12 | 00-7F | 2 | |
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| Stereo Delay | Dly Tm L | 03 | EFXパラメータ換算表 | |
| Dly Tm R | 04 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Feedback | 05 | 0F-71 | 1 | |
| Fb Mode | 06 | 00/01 | ||
| Phase L | 07 | 00/01 | ||
| Phase R | 08 | 00/01 | ||
| HF Damp | 0A | EFXパラメータ換算表 | ||
| Balance | 12 | 00-7F | 2 | |
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| Mod Delay | Dly Tm L | 03 | EFXパラメータ換算表 | |
| Dly Tm R | 04 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Feedback | 05 | 0F-71 | ||
| Fb Mode | 06 | 00/01 | ||
| Mod Rate | 07 | EFXパラメータ換算表 | 1 | |
| Mod Depth | 08 | 00-7F | ||
| Mod Phase | 09 | 00-5A | ||
| HF Damp | 0A | EFXパラメータ換算表 | ||
| Balance | 12 | 00-7F | 2 | |
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| 3 Tap Delay | Dly Tm C | 03 | EFXパラメータ換算表 | |
| Dly Tm L | 04 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Dly Tm R | 05 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Feedback | 06 | 0F-71 | 1 | |
| Dly Lev C | 07 | 00-7F | ||
| Dly Lev L | 08 | 00-7F | ||
| Dly Lev R | 09 | 00-7F | ||
| HF Damp | 0A | EFXパラメータ換算表 | ||
| Balance | 12 | 00-7F | 2 | |
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| 4 Tap Delay | Dly Tm 1 | 03 | EFXパラメータ換算表 | |
| Dly Tm 2 | 04 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Dly Tm 3 | 05 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Dly Tm 4 | 06 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Dly Lev 1 | 07 | 00-7F | ||
| Dly Lev 2 | 08 | 00-7F | ||
| Dly Lev 3 | 09 | 00-7F | ||
| Dly Lev 4 | 0A | 00-7F | ||
| Feedback | 0B | 0F-71 | 1 | |
| HF Damp | 0C | EFXパラメータ換算表 | ||
| Balance | 12 | 00-7F | 2 | |
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| Tm Ctrl Delay | Dly Time | 03 | EFXパラメータ換算表 | 1 |
| Accel | 04 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Feedback | 05 | 0F-71 | 2 | |
| HF Damp | 06 | EFXパラメータ換算表 | ||
| EFX Pan | 07 | 00-7F | ||
| Balance | 12 | 00-7F | ||
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| Reverb | Type | 03 | 00/01/02/03/04/05 | |
| Pre Dly | 04 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Time | 05 | 00-7F | 1 | |
| HF Damp | 06 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Balance | 12 | 00-7F | 2 | |
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| Gate Reverb | Type | 03 | 00/01/02/03 | |
| Pre Dly | 04 | EFXパラメータ換算表 | ||
| GateTime | 05 | 00-63 | ||
| Balance | 12 | 00-7F | 1 | |
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | 2 | |
| 3D Delay | Dly Tm C | 03 | EFXパラメータ換算表 | |
| Dly Tm L | 04 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Dly Tm R | 05 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Feedback | 06 | 0F-71 | 1 | |
| Dly Lev C | 07 | 00-7F | ||
| Dly Lev L | 08 | 00-7F | ||
| Dly Lev R | 09 | 00-7F | ||
| HF Damp | 0A | EFXパラメータ換算表 | ||
| Out | 11 | 00/01 | ||
| Balance | 12 | 00-7F | 2 | |
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| 2 Pitch Shifter | Coarse 1 | 03 | 28-4C | 1 |
| Fine 1 | 04 | 0E-72 | ||
| Pre Dly 1 | 05 | EFXパラメータ換算表 | ||
| EFX Pan 1 | 06 | 00-7F | ||
| Coarse 2 | 07 | 28-4C | 2 | |
| Fine 2 | 08 | 0E-72 | ||
| Pre Dly 2 | 09 | EFXパラメータ換算表 | ||
| EFX Pan 2 | 0A | 00-7F | ||
| Shift Mode | 0B | 00-04 | ||
| L.Bal | 0C | 00-7F | ||
| Balance | 12 | 00-7F | ||
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| Fb P.Shifter | P.Coarse | 03 | 28-4C | 1 |
| P.Fine | 04 | 0E-72 | ||
| Feedback | 05 | 0E-71 | 2 | |
| Pre Dly | 06 | EFXパラメータ換算表 | ||
| Mode | 07 | 00-04 | ||
| EFX Pan | 08 | 00-7F | ||
| Balance | 12 | 00-7F | ||
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| 3D Auto | Azimuth | 03 | EFXパラメータ換算表 | |
| Speed | 04 | EFXパラメータ換算表 | 1 | |
| Clockwose | 05 | 00/01 | ||
| Tum | 06 | 00/01 | 2 | |
| Out | 11 | 00/01 | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| 3D Manual | Azimuth | 03 | EFXパラメータ換算表 | 1 |
| Out | 11 | 00/01 | ||
| Level | 16 | 00-7F | 2 | |
| Lo-Fi 1 | Pre Filter | 03 | 00-05 | |
| Lo-Fi Type | 04 | 00-08 | ||
| Post Filter | 05 | 00-05 | ||
| Balance | 12 | 00-7F | 1 | |
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Pan | 15 | 00-7F | 2 | |
| Level | 16 | 00-7F | ||
| Lo-Fi 2 | Lo-Fi Type | 03 | 00-05 | |
| Fil Type | 04 | 00/01/02 | ||
| Cutoff | 05 | EFXパラメータ換算表 | ||
| R.Detune | 06 | 00-7F | 1 | |
| R.Nz Lev | 07 | 00-7F | ||
| W/P Sel | 08 | 00/01 | ||
| W/P LPF | 09 | EFXパラメータ換算表 | ||
| W/P Level | 0A | 00-7F | ||
| Disc Type | 0B | 00/01/02/03 | ||
| Disc LPF | 0C | EFXパラメータ換算表 | ||
| Disc Nz Lev | 0D | 00-7F | ||
| Hum Type | 0E | 00/01 | ||
| Hum LPF | 0F | EFXパラメータ換算表 | ||
| Hum Level | 10 | 00-7F | ||
| M/S | 11 | 00/01 | ||
| Balance | 12 | 00-7F | 2 | |
| Low Gain | 13 | 34-4C | ||
| Hi Gain | 14 | 34-4C | ||
| Pan(Mono) | 15 | 00-7F | ||
| Level | 16 | 00-7F | ||
| OD→Chorus | ||||
| OD→Flanger | ||||
| OD→Delay | ||||
| DS→Chorus | ||||
| DS→Flanger | ||||
| DS→Delay | ||||
| EH→Chorus | ||||
| EH→Flanger | ||||
| EH→Delay | ||||
| Cho→Delay | ||||
| FL→Delay | ||||
| Cho→Flanger | ||||
| Rotary Multi | ||||
| GTR Multi 1 | ||||
| GTR Multi 2 | ||||
| GTR Multi 3 | ||||
| Clean Gt Multi 1 | ||||
| Clean Gt Multi 2 | ||||
| Bass Multi | ||||
| Rhodes Multi | ||||
| Keyboard Multi | ||||
| Cho/Delay | ||||
| FL/Delay | ||||
| Cho/Flanger | ||||
| OD1/OD2 | ||||
| OD/Rotary | ||||
| OD/Phaser | ||||
| OD/AutoWah | ||||
| PH/Rotary | ||||
| PH/AutoWah | ||||
XX-YY・・・XX〜YYの範囲の任意の値
XX/YY・・・XXかYYのどちらか任意の値