平成10年4月1日現在 |
着時 | 駅名など | 待時 | 発時 | 行き先 | 列車番号 | 列車名 | 備 考 |
| 大阪 |
|
| 大阪環状 |
|
|
|
| 西九条 |
|
| 桜島 |
|
|
|
| 桜島 |
|
| 西九条 |
|
|
|
| 西九条 |
|
| 大阪環状 |
|
|
|
| 今宮 |
| 7:55 | JR難波 | 725K |
|
|
7:58 | JR難波 | 0:05 | 8:03 | 奈良 | 314K | 区間快速 |
|
8:30 | 王寺 | 0:05 | 8:35 | 奈良 | 532M |
| 和歌山・桜井線経由 |
9:31 | 奈良 | 0:22 | 9:53 | 京都 | 2602M | 快速 |
|
10:39 | 京都 | 0:11 | 10:50 | 野洲 | 734T |
|
|
11:13 | 草津 | 0:09 | 11:22 | 柘植 | 2738M |
|
|
11:46 | 貴生川 | 0:04 | 11:50 | 信楽 | 529D |
| 信楽高原鐵道 |
12:14 | 信楽 | 0:07 | 12:21 | 貴生川 | 532D |
|
12:43 | 貴生川 | 0:04 | 12:47 | 柘植 | 2742M |
|
|
13:04 | 柘植 | 0:26 | 13:30 | 加茂 | 253D |
|
|
14:23 | 加茂 | 0:02 | 14:25 | 大阪 | 3409K | 快速 |
|
14:54 | 王寺 | 0:10 | 15:04 | 高田 | 1396T |
|
|
15:19 | 高田 | 0:09 | 15:28 | 和歌山 | 469M |
|
|
17:27 | 和歌山 | 0:26 | 17:53 | 和歌山市 | 257M |
|
|
17:59 | 和歌山市 | 0:06 | 18:05 | 和歌山 | 256M |
|
|
18:11 | 和歌山 | 0:14 | 18:25 | 天王寺 | 1370M | 快速 |
|
18:49 | 日根野 | 0:03 | 18:52 | 関西空港 | 4155M | 関空快速61号 |
|
19:02 | 関西空港 | 0:08 | 19:10 | 京橋 | 4160M | 関空快速64号 |
|
19:41 | 鳳 | 0:03 | 19:44 | 東羽衣 | 937H |
|
|
19:47 | 東羽衣 | 0:03 | 19:50 | 鳳 | 938H |
|
|
19:53 | 鳳 | 0:10 | 20:03 | 天王寺 | 5162M | 関空快速66号 |
|
20:17 | 天王寺 |
|
| 大阪環状 |
|
| 鶴橋・京橋回り |
| 大阪 |
|
|
|
|
|
|
| 新大阪 |
| 22:45 | 新宮 | 2921M |
|
|
| ↓ |
|
|
|
|
|
|
5:10 | 新宮 | 0:55 | 6:05 |
| 326D |
|
|
9:18 | 多気 | 0:17 | 9:35 | 伊勢市 | 835D |
|
|
9:58 | 伊勢市 | 0:01 | 9:59 | 鳥羽 | 837D |
|
|
10:15 | 鳥羽 | 0:16 | 10:31 | 名古屋 | 3928D | 快速みえ8号 |
|
11:07 | 松阪 | 0:20 | 11:27 | 伊勢奥津 | 429C |
|
|
12:40 | 伊勢奥津 | 0:43 | 13:23 | 松阪 | 430C |
|
|
14:39 | 松阪 | 0:13 | 14:52 | 亀山 | 850C |
|
|
15:36 | 亀山 | 0:07 | 15:43 | 名古屋 | 1262M |
|
|
16:49 | 名古屋 | 0:21 | 17:10 | 伊勢市 | 3937D | 快速みえ17号 | 伊勢鉄道通過 |
18:00 | 津 | 0:05 | 18:05 | 亀山 | 336D |
|
|
18:24 | 亀山 | 0:04 | 18:28 | 加茂 | 271D |
|
|
19:43 | 加茂 | 0:02 | 19:45 | 大阪 | 473Y | 区間快速 |
|
19:52 | 木津 | 0:04 | 19:56 | 宝塚 | 1607M | 快速 |
|
21:12 | 尼崎 |
|
|
|
|
|
|
| 大阪 |
|
|
|
|
|
|
|
注1)プランはすべて平日ダイヤ
注2)青春18切符以外に追加運賃必要(信楽高原鉄道及び伊勢鉄道分) |
|