着時 | 駅名など | 待時 | 発時 | 行き先 | 列車番号 | 列車名 | 備考 |
| 塚口 |
| 6:13 | 福知山 | 2525M |
|
|
7:34 | 谷川 | 0:03 | 7:37 | 西脇市 | 826D |
|
|
8:05 | 西脇市 | 0:28 | 8:25 | 加古川 | 736D |
|
|
9:20 | 加古川 | 0:03 | 9:23 | 近江今津 | 3302M | 新快速 |
|
10:08 | 尼崎 | 0:05 | 10:14 | 松井山手 | 2206C |
| 東西線 |
10:33 | 京橋 | 0:31 |
| 大阪環状 |
|
| 鶴橋経由 |
| 天王寺 | 11:04 | 御坊 | 1345M | 快速 |
|
12:07 | 和歌山 | 0:07 | 12:14 | 奈良 | 450M |
| 高田より554T |
14:56 | 奈良 | 0:11 | 15:07 | 加茂 | 3394K |
|
|
15:21 | 加茂 | 0:23 | 15:44 | 亀山 | 260D |
|
|
16:36 | 柘植 | 0:01 | 16:37 | 草津 | 2769M |
|
|
17:19 | 草津 | 0:31 | 17:50 | 長浜 | 3632M | 新快速 |
|
18:32 | 長浜 | 0:07 | 18:39 | 敦賀 | 161M |
|
|
19:12 | 近江塩津 | 0:34 | 19:46 | 近江今津 | 654M |
|
|
20:05 | 近江今津 | 0:07 | 20:12 | 京都 | 443M |
|
|
21:13 | 京都 | 0:13 | 21:26 | 網干 | 835T | 快速 |
|
22:05 | 大阪 |
|
| 西明石 |
|
|
|
| 塚本 |
|
|
|
|
|
|
|
注)すべて平日ダイヤ |
|